
This Timetable is only for Sehr, Iftar and Taraveeh in Jamia Islamia Canada

| YEAR 2010 | YEAR | SEHR | SUN | ZUHR | ASR | IFTAAR | 1ST | 1ST | 2ND | 2ND | |
| DATE | DAY | 1431 | END | RISE | TIME | TIME | SUNSET | ISHA | TRAWIH | ISHA | TRAWIN |
| 12-Aug | Thu | 1 | 4:48 | 6:19 | 1:23 | 6:19 | 8:29 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 13-Aug | Fri | 2 | 4:49 | 6:20 | 1:22 | 6:18 | 8:27 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 14-Aug | Sat | 3 | 4:51 | 6:21 | 1:22 | 6:17 | 8:26 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 15-Aug | Sun | 4 | 4:52 | 6:22 | 1:22 | 6:16 | 8:24 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 16-Aug | Mon | 5 | 4:54 | 6:23 | 1:22 | 6:15 | 8:23 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 17-Aug | Tue | 6 | 4:56 | 6:24 | 1:22 | 6:14 | 8:21 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 18-Aug | Wed | 7 | 4:47 | 6:25 | 1:21 | 6:13 | 8:20 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 19-Aug | Thu | 8 | 4:59 | 6:27 | 1:21 | 6:12 | 8:18 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 20-Aug | Fri | 9 | 5:00 | 6:28 | 1:21 | 6:11 | 8:16 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 21-Aug | Sat | 10 | 5:02 | 6:29 | 1:21 | 6:09 | 8:15 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 11:45 |
| 22-Aug | Sun | 11 | 5:03 | 6:30 | 1:20 | 6:08 | 8:13 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 23-Aug | Mon | 12 | 5:05 | 6:31 | 1:20 | 6:07 | 8:12 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 24-Aug | Tue | 13 | 5:06 | 6:32 | 1:20 | 6:06 | 8:10 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 25-Aug | Wed | 14 | 5:08 | 6:33 | 1:20 | 6:05 | 8:08 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 26-Aug | Thu | 15 | 5:09 | 6:34 | 1:19 | 6:03 | 8:07 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 27-Aug | Fri | 16 | 5:10 | 6:36 | 1:19 | 6:02 | 8:05 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 28-Aug | Sat | 17 | 5:12 | 6:37 | 1:19 | 6:01 | 8:03 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 29-Aug | Sun | 18 | 5:13 | 6:38 | 1:18 | 5:59 | 8:02 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 30-Aug | Mon | 19 | 5:15 | 6:39 | 1:18 | 5:58 | 8:00 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 31-Aug | Tue | 20 | 5:16 | 6:40 | 1:18 | 5:57 | 7:58 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 1-Sep | Wed | 21 | 5:18 | 6:41 | 1:18 | 5:55 | 7:56 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 2-Sep | Thu | 22 | 5:19 | 6:42 | 1:17 | 5:54 | 7:55 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 3-Sep | Fri | 23 | 5:20 | 6:43 | 1:17 | 5:53 | 7:53 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 4-Sep | Sat | 24 | 5:22 | 6:44 | 1:17 | 5:51 | 7:51 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 5-Sep | Sun | 25 | 5:23 | 6:46 | 1:16 | 5:50 | 7:49 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 6-Sep | Mon | 26 | 5:24 | 6:47 | 1:16 | 5:48 | 7:48 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 7-Sep | Tue | 27 | 5:26 | 6:48 | 1:16 | 5:47 | 7:46 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 8-Sep | Wed | 28 | 5:27 | 6:49 | 1:15 | 5:56 | 7:44 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 9-Sep | Thu | 29 | 5:29 | 6:50 | 1:15 | 5:44 | 7:42 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
| 10-Sep | Fri | 30 | 5:29 | 6:50 | 1:15 | 5:44 | 7:42 | 9:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 |
Fitrah, Sadaqah, Kaffarah $7.00 per person
Jamia Islamia Canada has arrangement for distribution of your fitrah, Zakat, Sadqat to the needy people (Inshallah)
Note: Ayat-e-Kareema every Sunday only in the month of Ramazan
Salat Eid-Ul-Fitr |
|
1st Salat |
7:00 am |
2nd Salat |
8:00 am |
3rd Salat |
9:00 am |
4th Salat (Imamat by Maulana Asif Qasmi) |
10:30 am |